 |
Motor | Linha 4 | V 6 | Linha 5 | Linha 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2998 cc | 2967 cc | 2400 cc | 2993 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 83.00 mm x 91.40 mm
rácio 0.91 | 81.00 mm x 93.15 mm
rácio 0.87 | | |
 |
Taxa de compressão | | 16.80:1 | 16.50:1 | | |
 |
Potência máxima | 166 cv @ 3000 rpm | 240 cv @ 4000 rpm | 205 cv @ 4000 rpm | 245 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | 380 Nm @ 1250 rpm | 500 Nm @ 1500 rpm | 420 Nm @ 1750 rpm | 540 Nm @ 1750 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 8, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.54 | 0.54 | | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | | | | 3.2 | |
 |
Diâmetro de viragem | n.d. m | 11.50 m | 11.20 m | 12.20 m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Rodas | | frente: 8 17 traseira: 8 17
| | | |
 |
Pneus | frente: 195/75 R16 traseira: 195/75 R16
| frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 245/50 R18 traseira: 245/50 R18
| |