 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | W 12 ( 15.0º vee) | Linha 6 | Linha 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 4163 cc | 5998 cc | 2996 cc | 2979 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 85 mm x 93 mm
rácio 0.91 | 84 mm x 90 mm
rácio 0.93 | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | 84.00 mm x 89.60 mm
rácio 0.94 | |
 |
Taxa de compressão | 12.50:1 | 9.00:1 | 12.00:1 | 10.20:1 | |
 |
Potência máxima | 350 cv @ 6800 rpm | 560 cv @ 6100 rpm | 272 cv @ 6700 rpm | 306 cv @ 5800 rpm | |
 |
Binário máximo | 440 Nm @ 3500 rpm | 650 Nm @ 1600 rpm | 320 Nm @ 2750 rpm | 400 Nm @ 1300 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
 |
Construção | | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Integral | Integral | Integral | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| 6, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.69 | 0.69 | 0.85 | 0.69 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | 2.7 | | 3 | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.50 m | 11.80 m | 11.80 m | 11.80 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 405 mm
traseira: 335 mm
| frente: 330 mm
traseira: 336 mm
| frente: 348 mm
traseira: 336 mm
| |
 |
Rodas | frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 9 19 traseira: 9 19
| frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 8 17 traseira: 8 17
| |
 |
Pneus | frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| frente: 275/40 R19 traseira: 275/40 R19
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| |