 |
Motor | V 6 | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 ( 90.0º vee) | Linha 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 3598 cc | 3195 cc | 3498 cc | 3192 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 89.00 mm x 96.40 mm
rácio 0.92 | 89.00 mm x 85.60 mm
rácio 1.04 | 92.90 mm x 86.00 mm
rácio 1.08 | 84.00 mm x 96.00 mm
rácio 0.88 | |
 |
Taxa de compressão | 12.00:1 | 11.25:1 | 10.50:1 | 10.80:1 | |
 |
Potência máxima | 284 cv @ 6200 rpm | 260 cv @ 6200 rpm | 272 cv @ 6000 rpm | 238 cv @ 6200 rpm | |
 |
Binário máximo | 359 Nm @ 2750 rpm | 322 Nm @ 4500 rpm | 350 Nm @ 2500 rpm | 320 Nm @ 3200 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | 7 | | | | |
 |
Construção | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Liga | | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Integral | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Manual
| 7, Automática
| 6, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.69 | 0.75 | 0.73 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 3 | | | | |
 |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 312 mm
traseira: 280 mm
| frente: 330 mm
traseira: 292 mm
| | frente: 316 mm
traseira: 302 mm
| |
 |
Rodas | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | |
 |
Pneus | frente: 235/45 R17 traseira: 235/45 R17
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| |