 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | V 6 (120º vee) | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2498 cc | 1984 cc | 3700 cc | 843 cc | 1995 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 94.00 mm x 90.00 mm
rácio 1.04 | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | | 65.00 mm x 63.50 mm
rácio 1.02 | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | |
 |
Taxa de compressão | | | | 9.30:1 | 8.00:1 | |
 |
Potência máxima | 112 cv @ 4150 rpm | 240 cv @ 5900 rpm | 540 cv | 52 cv @ 6200 rpm | 190 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 238 Nm @ 2000 rpm | 310 Nm @ 5500 rpm | | 61 Nm @ 4000 rpm | 297 Nm @ 2500 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | | 7000 | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | 5 | | | | 5 | |
 |
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Liga | |
 |
Refrigerante | Água | Água | | Água | Água | |
 |
Intercooler | | | | | sim | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | | | Cárter húmido | |
 |
Código | | | | 100 GC. 000. | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Central | Central | Traseira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | Integral | |
 |
Transmissão | 5, Manual
and transfer box | 6, Manual
| 6, Sequencial manual
| 4, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.91 | | 4.875:1 | 0.92 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | Sem-Fim & Setor | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | | | | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | | 2.9 | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.50 m | m | m | 9.60 m | 10.70 m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 305 mm
traseira: 262 mm
| | | frente: 284 mm
traseira: 240 mm
| |
 |
Rodas | | | | | frente: 6 15 traseira: 6 15
| |
 |
Pneus | | frente: 205/40 R17 traseira: 235/40 R18
| | | frente: 205/50 R15 traseira: 205/50 R15
| |