 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1390 cc | 1598 cc | 1998 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 79.50 mm x 70.00 mm
rácio 1.14 | 79.50 mm x 80.50 mm
rácio 0.99 | 82.70 mm x 93.00 mm
rácio 0.89 | |
 |
Taxa de compressão | 10.00:1 | 10.00:1 | 9.50:1 | |
 |
Potência máxima | 97 cv @ 6000 rpm | 110 cv @ 6000 rpm | 163 cv @ 5000 rpm | |
 |
Binário máximo | 127 Nm @ 3750 rpm | 151 Nm @ 4250 rpm | 270 Nm @ 3250 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 280 mm
traseira: 270 mm
| frente: 300 mm
traseira: 274 mm
| frente: 300 mm
traseira: 274 mm
| |
 |
Rodas | frente: 6.5 15 traseira: 6.5 15
| frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| |
 |
Pneus | frente: 195/60 R15 traseira: 195/60 R15
| frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16
| frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16
| |