 |
Motor | Linha 3 | Linha 3 | Linha 3 | Linha 3 | V 6 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 3 válvulas por cilindro
18 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 998 cc | 997 cc | 998 cc | 998 cc | 2790 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 73.00 mm x 79.40 mm
rácio 0.92 | | | 94.00 mm x 67.00 mm
rácio 1.4 | |
 |
Taxa de compressão | | 11.00:1 | | | 7.40:1 | |
 |
Potência máxima | 68 cv @ 6000 rpm | 66 cv @ 6000 rpm | 68 cv @ 6000 rpm | 69 cv @ 6000 rpm | 227 cv @ 5500 rpm | |
 |
Binário máximo | 93 Nm @ 3600 rpm | 90 Nm @ 4800 rpm | 93 Nm @ 3600 rpm | 93 Nm @ 3600 rpm | 370 Nm @ 3500 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | | 4 | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.82 | | | 0.81 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | | |
 |
Voltas de volante | 3.3 | | 3.8 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 9.50 m | 9.40 m | 9.46 m | 9.40 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos servo assistido
| |
 |
Pneus | frente: 155/65 R14 traseira: 155/65 R14
| frente: 165/70 R14 traseira: 165/70 R14
| frente: 155/65 R14 traseira: 155/65 R14
| frente: 185/60 R15 traseira: 185/60 R15
| | |