 |
Carroçaria | SUV | Carrinha | Berlina | |  |
Lugares | 5 | 4/5 | 4/5 | |  |
Portas | 5 | | | |
 |
Velocidade Máxima | 144 mph | | | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.4s | | | |  |
Peso/Potência | 140.11 cv/ton | 89.85 cv/ton | 77.63 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 25,85 / 37,94 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | |  |
Emissões de CO2 | 169 g/km | | | |
 |
Motor | Linha 4 | V 8 | Linha 4 | |  |
Distribuição | | Válvulas à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 122 cu in | 400 cu in | 71 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.93 | 4 in x 3 in
rácio 1.28 | 3 in x 3 in
rácio 0.92 | |  |
Taxa de compressão | 10.0:1 | 8.20:1 | 8.30:1 | |  |
Potência máxima | 248 cv @ 5000 rpm | 193 cv @ 4400 rpm | 51 cv @ 5500 rpm | |  |
Binário máximo | 258 ft.lb @ 1250 rpm | 310 ft.lb @ 2400 rpm | 68 ft.lb @ 3000 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Rolamentos principais | | 5 | | |  |
Refrigerante | | Água | Água | |
 |
Distância entre eixos | 111 in | 122 in | 86 in | |  |
Comprimento | 184 in | 225 in | 140 in | |  |
Largura | 74 in | 79 in | 59 in | |  |
Altura | 64 in | 57 in | 53 in | |  |
Eixo | frente: 64 in
traseira: 64 in | frente: 62 in
traseira: 63 in | | |  |
Distância ao solo | 8 in | | 7 in | |  |
Tara | 3902 lb | 4736 lb | 1448 lb | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.34 | | | |  |
Depósito | 18 US Gal | | 10 US Gal | |  |
Mala | 500 l | | | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | Longitudinal | Transversal | |  |
Tração | | Traseira | Dianteira | |  |
Transmissão | 8, Automática
| 3, Automática
| 4, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | 1.00 | 0.84 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | |  |
Direcção Assistida | sim | | | |  |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor
| |  |
Rodas | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | | |  |
Pneus | frente: 225/60 R17 traseira: 225/60 R17
| | | |
|