 |
Carroçaria | Coupé | | Carrinha | |  |
Lugares | 2 | | 4/5 | |  |
Portas | 2 | | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | 253 mph | | | |  |
Peso/Potência | 1049.72 cv/ton | | 69.7 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | |
 |
Motor | | | Linha 4 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | Válvulas à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
| | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 303 cu in | | 110 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.14 | | 3 in x 3 in
rácio 1.12 | |  |
Taxa de compressão | 8.5:1 | | 8.60:1 | |  |
Potência máxima | 950 cv @ 7000 rpm | | 92 cv @ 4900 rpm | |  |
Binário máximo | 605 ft.lb @ 3500 rpm | | 116 ft.lb @ 3400 rpm | |  |
RPM máxima | | | 5800 | |  |
Combustível | Gasolina | | Gasolina | |  |
Rolamentos principais | | | 5 | |  |
Construção | Bloco em Liga leve & Cabeça em Liga leve | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Ferro Fundido | |  |
Refrigerante | | | Água | |  |
Cárter | | | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 109 in | | 98 in | |  |
Comprimento | 189 in | | 165 in | |  |
Largura | 79 in | | 63 in | |  |
Altura | 41 in | | 52 in | |  |
Eixo | frente: 64 in
traseira: 61 in | | frente: 51 in
traseira: 51 in | |  |
Tara | 1995 lb | | 2910 lb | |  |
Distribuição de peso | | | 45.80 | |  |
Depósito | | | 12 US Gal | |
 |
Localização do motor | Central | | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | | Longitudinal | |  |
Tração | Traseira | | Traseira | |  |
Transmissão | 5, Manual
| | 4, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | | 1.00 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |  |
Voltas de volante | | | 3.66 | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| |  |
Rodas | | | frente: 5 13 traseira: 5 13
| |
|