 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 8 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2287 cc | 2499 cc | 2494 cc | 1998 cc | 1588 cc | 6599 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | | | 80.00 mm x 79.00 mm
rácio 1.01 | 103 mm x 99 mm
rácio 1.04 | |
 |
Taxa de compressão | | | | | | 16.0:1 | |
 |
Potência máxima | 136 cv @ 3600 rpm | 143 cv @ 3500 rpm | 95 cv @ 3600 rpm | 130 cv @ 3800 rpm | 127 cv @ 6800 rpm | 397 cv @ 3000 rpm | |
 |
Binário máximo | 320 Nm @ 1700 rpm | 330 Nm @ 1800 rpm | 230 Nm @ 1400 rpm | 330 Nm @ 1800 rpm | | 1037 Nm @ 1600 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | | | 3450 | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | sim | não | |
 |
Construção | | | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | Água | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | | Transversal | | | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Dianteira | Dianteira | Integral | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 6, Automática
| |
 |
Direção | | Esfera recirculante | | Pinhão e cremalheira | | Esfera recirculante | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | | | sim | |
 |
Voltas de volante | | 4 | | | | 3.57 | |
 |
Diâmetro de viragem | n.d. m | 12.00 m | 11.00 m | 10.84 m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | frente: Discos traseira: Discos com ABS
| |
 |
Rodas | | | | | | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| |
 |
Pneus | frente: 225/70 R15 traseira: 225/70 R15
| frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| frente: 195/70 R15 traseira: 195/70 R15
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| | frente: 245/75 R17 traseira: 245/75 R17
| |