Consumo de combustível | | 29,77 / 51,13 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | 23,06 / 34,59 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
 |
Carroçaria | Hatchback | Cabriolet | Coupé | Berlina | Tourer | Pick up Cabina Dupla | |  |
Lugares | 4/5 | | 2 | 5 | 2+2 | 4 | |  |
Portas | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 104 mph | 137 mph | 155 mph | | 180 mph | | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | 9.8s | | | 4.4s | | |  |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | | | | | 2.9s | | |  |
Peso/Potência | 92.49 cv/ton | 101.78 cv/ton | 257.69 cv/ton | | 235.29 cv/ton | | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | 29,77 / 51,13 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | 23,06 / 34,59 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |  |
Emissões de CO2 | | 154 g/km | | | 186 g/km | | |
 |
Motor | Linha 4 | | V 6 | V 8 | V 6 | V 6 | |  |
Distribuição | Válvulas à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | | | |  |
Cilindrada | 97 cu in | 121 cu in | 181 cu in | 342 cu in | 177 cu in | 226 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 1.01 | | 3 in x 3 in
rácio 1.05 | | | | |  |
Taxa de compressão | 9.50:1 | | | | 10.5:1 | | |  |
Potência máxima | 80 cv @ 5800 rpm | 177 cv | 335 cv @ 6400 rpm | 420 cv | 440 cv @ 6600 rpm | 302 cv | |  |
Binário máximo | 92 ft.lb @ 3000 rpm | | 310 ft.lb @ 4800 rpm | 417 ft.lb | 406 ft.lb @ 5500 rpm | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Rolamentos principais | 5 | | 4 | | | | |  |
Refrigerante | Água | | Água | | | | |
 |
Distância entre eixos | 94 in | 104 in | 96 in | | 116 in | | |  |
Comprimento | 156 in | 182 in | 161 in | | 199 in | | |  |
Largura | 65 in | 72 in | 74 in | | 76 in | | |  |
Altura | 54 in | 55 in | 49 in | | 56 in | | |  |
Eixo | frente: 55 in
traseira: 56 in | | | | | | |  |
Distância ao solo | 5 in | | | | | | |  |
Tara | 1907 lb | 3834 lb | 2866 lb | | 4123 lb | | |  |
Carga Máxima | | | | | 2495 | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.390 | | | | 0.29 | | |  |
Depósito | 11 US Gal | | | | 20 US Gal | | |  |
Mala | | 404 l | | | 495 l | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | | Dianteira | | Dianteira | | |  |
Orientação do motor | Transversal | | Longitudinal | | | | |  |
Tração | Dianteira | | Traseira | Traseira | Integral | | |  |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 7, Automática
| 8, Dupla embraiagem
| | |  |
Rácio mudança máxima | 0.76 | | | | | | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | | | | |  |
Diâmetro de viragem | 34 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor
| | | | | | |  |
Pneus | | frente: 215/55 R16 traseira: 215/55 R16
| | | | | |
|