| | | | | |
 |
Preço
  DE | | 20.490 € | 50.890 € | 32.299 € | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | | |
 |
Motor | | | Linha 4 | | |
 |
Cilindrada | 183 cu in | 110 cu in | 122 cu in | 152 cu in | |
 |
Potência máxima | 445 cv | 115 cv | 184 cv @ 4000 rpm | 190 cv | |
 |
Binário máximo | | | 282 ft.lb @ 1800 rpm | | |
 |
Velocidade Máxima | | 113 mph | 121 mph | 112 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | | 12.8s | 10.98s | | |
 |
Consumo de combustível | | 25,29 / 39,2 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 25,85 / 38,56 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,98 / 32,67 / 27,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | | 168 g/km | 189 g/km | 224 g/km | |
 |
Carroçaria | | Monovolume | Todo-o-Terreno | Pick up Cabina Dupla | |  |
Lugares | | | 5 | | |  |
Portas | | 5 | 5 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | | 113 mph | 121 mph | 112 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | 12.8s | 10.98s | | |  |
Peso/Potência | | 78.23 cv/ton | 104.9 cv/ton | 93.37 cv/ton | |  |
Potência Específica | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | 25,29 / 39,2 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 25,85 / 38,56 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,98 / 32,67 / 27,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | 168 g/km | 189 g/km | 224 g/km | |
 |
Motor | | | Linha 4 | | |  |
Distribuição | | | Dupla árvore de cames à cabeça | | |  |
Cilindrada | 183 cu in | 110 cu in | 122 cu in | 152 cu in | |  |
Potência máxima | 445 cv | 115 cv | 184 cv @ 4000 rpm | 190 cv | |  |
Binário máximo | | | 282 ft.lb @ 1800 rpm | | |  |
Combustível | | Gasolina | Gasóleo | Gasóleo | |  |
Refrigerante | | | Água | | |  |
Cárter | | | Cárter húmido | | |
 |
Distância entre eixos | | 108 in | 104 in | 126 in | |  |
Comprimento | | 181 in | 174 in | 206 in | |  |
Largura | | 69 in | 72 in | 73 in | |  |
Altura | | 64 in | 65 in | 71 in | |  |
Tara | | 3241 lb | 3867 lb | 4486 lb | |  |
Depósito | | | 15 US Gal | | |  |
Mala | | 538 l | 465 l | | |
 |
Localização do motor | | | Dianteira | | |  |
Orientação do motor | | | Transversal | | |  |
Tração | | | Integral | | |  |
Transmissão | | 6, Manual
| 6, Automática
| 6, Manual
| |  |
Direção | | | Pinhão e cremalheira | | |  |
Direcção Assistida | | | sim | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 35 ft | 0 ft | |  |
Travões | | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |  |
Pneus | | frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 225/55 R18 traseira: 225/55 R18
| frente: 255/65 R17 traseira: 255/65 R17
| |
|