Consumo de combustível | 31,74 / 54,33 / 42,8 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 34,88 / 51,36 / 44,14 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 32,1 / 52,31 / 42,16 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 35,31 / 56,5 / 68,9 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 20,18 / 37,17 / 28,54 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 13 / 28,51 / 19,8 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Carroçaria | Carrinha | Monovolume | Monovolume | Hatchback | Coupé | Berlina | |  |
Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 1/4 | 5 | |  |
Portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 104 mph | 103 mph | 122 mph | 101 mph | 155 mph | 155 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 14.7s | 13.1s | 10.3s | 14.2s | 4.1s | 4.47s | |  |
Aceleração ¼ de milha | | | | 19.1s | | | |  |
Aceleração 1 km | 36.5s | | | 35.5s | 21.9s | | |  |
Peso/Potência | 63.03 cv/ton | 80.59 cv/ton | 104.34 cv/ton | 72.82 cv/ton | 306.49 cv/ton | 291.3 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 31,74 / 54,33 / 42,8 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 34,88 / 51,36 / 44,14 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 32,1 / 52,31 / 42,16 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 35,31 / 56,5 / 68,9 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 20,18 / 37,17 / 28,54 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 13 / 28,51 / 19,8 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 152 g/km | 139 g/km | 156 g/km | 140 g/km | 232 g/km | 334 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 8 (90º vee) | | |  |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | | |  |
Cilindrada | 83 cu in | 85 cu in | 83 cu in | 83 cu in | 268 cu in | 365 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | 3 in x 3 in
rácio 0.88 | | 3 in x 4 in
rácio 0.99 | | |  |
Taxa de compressão | | | 9.5:1 | | 10.0:1 | | |  |
Potência máxima | 75 cv @ 5400 rpm | 88 cv @ 5200 rpm | 142 cv @ 6000 rpm | 75 cv @ 5500 rpm | 567 cv @ 7000 rpm | 603 cv @ 4800 rpm | |  |
Binário máximo | 87 ft.lb @ 3300 rpm | 94 ft.lb @ 3200 rpm | 148 ft.lb @ 4900 rpm | 87 ft.lb @ 3300 rpm | 502 ft.lb @ 5750 rpm | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | | |  |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | | |
 |
Distância entre eixos | 100 in | 102 in | 104 in | 97 in | 112 in | | |  |
Comprimento | 164 in | 161 in | 169 in | 155 in | 193 in | 206 in | |  |
Largura | 69 in | 67 in | 79 in | 68 in | 75 in | 74 in | |  |
Altura | 59 in | 61 in | 64 in | 61 in | 54 in | 58 in | |  |
Eixo | | | frente: 59 in
traseira: 59 in | | frente: 64 in
traseira: 63 in | | |  |
Distância ao solo | | | | | 4 in | | |  |
Tara | 2624 lb | 2407 lb | 3000 lb | 2271 lb | 4079 lb | 4564 lb | |  |
Carga Máxima | | | | | 2350 | | |  |
Área frontal | | | | | 2.29 | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | | | | 0.33 | | |  |
Depósito | 11 UK Gal | 10 UK Gal | 12 UK Gal | 11 UK Gal | 18 UK Gal | 20 UK Gal | |  |
Mala | 428 l | 280 l | 400 l | 300 l | 460 l | 560 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Longitudinal | | |  |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Traseira | Traseira | |  |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 7, Dupla embraiagem
| | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |  |
Direcção Assistida | | | | | sim | sim | |  |
Voltas de volante | | | | 3.1 | | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 36 ft | 36 ft | 33 ft | 40 ft | 39 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |  |
Diâmetro travão | | | | | frente: 16 in
traseira: 16 in
| | |  |
Rodas | | | | | frente: 9.5 19 traseira: 10.5 19
| | |  |
Pneus | frente: 185/65 R15 traseira: 185/65 R15
| frente: 185/65 R15 traseira: 185/65 R15
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 185/65 R15 traseira: 185/65 R15
| frente: 265/40 R19 traseira: 295/35 R19
| | |
|