 |
Motor | Linha 6 | Linha 4 | | V 6 | | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2979 cc | 2400 cc | 1560 cc | 3456 cc | 2488 cc | 1396 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 84 mm x 90 mm
rácio 0.93 | | | 94.00 mm x 83.00 mm
rácio 1.13 | | | |
 |
Taxa de compressão | 10.20:1 | 10.5:1 | | 10.80:1 | | | |
 |
Potência máxima | 306 cv @ 5800 rpm | 127 cv @ 6000 rpm | | 272 cv @ 6200 rpm | 121 cv | 109 cv @ 6200 rpm | |
 |
Binário máximo | 400 Nm @ 1300 rpm | 115 Nm @ 3000 rpm | | 336 Nm @ 4700 rpm | | 137 Nm @ 5000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina / GPL | Gasóleo | Gasolina | | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | não | não | sim | não | não | |
 |
Refrigerante | Água | | | Água | | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | | | Cárter húmido | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | | Dianteira | Dianteira | | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | | | Transversal | | Transversal | |
 |
Tração | Integral | | Dianteira | Dianteira | | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 5, Manual
| | 6, Automática
| | 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.69 | | | 0.61 | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | | sim | sim | | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | 3.22 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.80 m | m | 10.2 m | m | m | 13.20 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 365 mm
traseira: 345 mm
| | | frente: 297 mm
traseira: 284 mm
| | | |
 |
Rodas | frente: 9 19 traseira: 9 19
| | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | | |
 |
Pneus | frente: 255/50 R19 traseira: 255/50 R19
| | | frente: 215/60 R16 traseira: 215/50 R16
| | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |