 |
Carroçaria | Hatchback | Berlina | |  |
Lugares | 4/5 | 4/5 | |  |
Portas | 5 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 103 mph | 84 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.90s | | |  |
Peso/Potência | 74.64 cv/ton | 58.09 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 36,75 / 52,27 / 45,23 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,4 US MPG (combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 124.0 g/km | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 76 cu in | 116 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.9 | 3 in x 4 in
rácio 0.91 | |  |
Taxa de compressão | 10.50:1 | 7.5:1 | |  |
Potência máxima | 78 cv @ 6000 rpm | 70 cv @ 4000 rpm | |  |
Binário máximo | 88 ft.lb @ 4000 rpm | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | não | |  |
Refrigerante | Água | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | | |  |
Código | | 105 A. 000 | |
 |
Distância entre eixos | 99 in | 104 in | |  |
Comprimento | 155 in | 169 in | |  |
Largura | 67 in | 65 in | |  |
Altura | 59 in | 63 in | |  |
Eixo | frente: 59 in
traseira: 58 in | frente: 52 in
traseira: 52 in | |  |
Distância ao solo | | 7 in | |  |
Tara | 2304 lb | 2657 lb | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.330 | | |  |
Depósito | 12 US Gal | 15 US Gal | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | | |  |
Tração | Dianteira | Traseira | |  |
Transmissão | 5, Manual
| 4, Manual
with overdrive
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.77 | | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | |  |
Direcção Assistida | sim | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 35 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | |  |
Diâmetro travão | frente: 10 in
traseira: 10 in
| | |  |
Rodas | frente: 5 14 traseira: 5 14
| | |  |
Pneus | frente: 175/70 R14 traseira: 175/70 R14
| | |
 |
Unidades fabricadas | | 7027 | |
|