 |
Carroçaria | SUV | Roadster | Berlina | |  |
Lugares | | 2 | 4/5 | |  |
Portas | 5 | 2 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 110 mph | 112 mph | 140 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.4s | | 8.20s | |  |
Peso/Potência | 77.57 cv/ton | 126.14 cv/ton | 130.98 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 45,23 US MPG (combinado) | | | |  |
Emissões de CO2 | 137 g/km | | | |
 |
Motor | | Linha 4 | V 6 | |  |
Distribuição | | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 5 válvulas por cilindro
30 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 89 cu in | 98 cu in | 146 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 3 in
rácio 1.04 | 3 in x 3 in
rácio 1.05 | |  |
Taxa de compressão | | 9.00:1 | 10.50:1 | |  |
Potência máxima | 110 cv | 83 cv @ 5500 rpm | 167 cv @ 6000 rpm | |  |
Binário máximo | | 91 ft.lb @ 2800 rpm | 170 ft.lb @ 3200 rpm | |  |
Combustível | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | não | não | sim | |  |
Refrigerante | | Água | Água | |
 |
Distância entre eixos | 104 in | 94 in | 103 in | |  |
Comprimento | 170 in | 141 in | 176 in | |  |
Largura | 70 in | 60 in | 68 in | |  |
Altura | 64 in | 43 in | 56 in | |  |
Eixo | | frente: 55 in
traseira: 55 in | frente: 59 in
traseira: 58 in | |  |
Tara | 3126 lb | 1451 lb | 2811 lb | |  |
Distribuição de peso | | 50.00 | | |  |
Área frontal | | | 2.03 | |  |
Cx | | | 0.63 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | | 0.310 | |  |
Depósito | | | 16 US Gal | |  |
Mala | 410 l | | | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | |  |
Tração | | Traseira | Dianteira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 4, Manual
| 5, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | 1.00 | 0.79 | |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | | sim | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 36 ft | |  |
Travões | | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |  |
Pneus | frente: 215/60 R17 traseira: 215/60 R17
| frente: 185/50 R13 traseira: 185/50 R13
| | |
|