 |
Motor | V 12 ( 60.0º vee) | V 12 (65º vee) | Linha 4 | V 6 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 6496 cc | 5999 cc | 1798 cc | 3456 cc | 1896 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 88.00 mm x 89.00 mm
rácio 0.99 | 92 mm x 75.2 mm
rácio 1.22 | 83.00 mm x 83.10 mm
rácio 1 | 94 mm x 83 mm
rácio 1.13 | | |
 |
Taxa de compressão | 11.00:1 | 11.2:1 | 10.80:1 | 12.5:1 | | |
 |
Potência máxima | 670 cv @ 8000 rpm | 679.31 cv @ 8250 rpm | 125 cv @ 6000 rpm | 295 cv @ 6000 rpm | 105 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | 660 Nm @ 6500 rpm | 620 Nm @ 6500 rpm | 165 Nm @ 4000 rpm | | 250 Nm @ 1900 rpm | |
 |
RPM máxima | | | 6500 | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | GPL | Gasóleo | |
 |
Catalisador | sim | não | sim | não | não | |
 |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | | | |
 |
Refrigerante | Água | | Água | | | |
 |
Cárter | Cárter seco | | Cárter húmido | | | |
 |
Localização do motor | Central | Dianteira | Dianteira | | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | | Transversal | | | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 6, Sequencial manual
| 5, Manual
| Variação contínua
with overdrive
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.94 | | 0.85 | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | | |
 |
Voltas de volante | | | 2.9 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.55 m | m | 11.10 m | 11.8 m | 10.70 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 380 mm
traseira: 380 mm
| frente: 398 mm
traseira: 360 mm
| frente: 278 mm
traseira: 280 mm
| | | |
 |
Pneus | frente: 245/35 R18 traseira: 335/30 R18
| frente: 285/30Z R20 traseira: 315/35Z R20
| | frente: 235/60 R18 traseira: 235/60 R18
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| |