 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 122 cu in | 85 cu in | | 91 cu in | 114 cu in | 122 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 1.05 | 3 in x 3 in
rácio 1.03 | | 3 in x 4 in
rácio 0.7 | 3 in x 4 in
rácio 0.86 | 3 in x 3 in
rácio 1 | |
 |
Taxa de compressão | 10.0:1 | 10.50:1 | | | 20.50:1 | 10.50:1 | |
 |
Potência máxima | 148 cv @ 6500 rpm | 109 cv @ 6200 rpm | | 73 cv | 91 cv @ 4250 rpm | 155 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | | 101 ft.lb @ 5000 rpm | | | 129 ft.lb @ 2250 rpm | 142 ft.lb @ 4000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | | 5 | | 3 | 5 | | |
 |
Refrigerante | | Água | | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | | Cárter seco | | Cárter húmido | |
 |
Código | | | | | | 1AZ-FSE | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | | Longitudinal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | | Traseira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
with overdrive
| 5, Manual
| | 4, Manual
| 5, Manual
| Variação contínua
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.84 | | 1.00 | 0.76 | 0.43 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | | | | | |
 |
Voltas de volante | | 2.69 | | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 34 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | frente: Tambor traseira: Tambor
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 11 in
traseira: 10 in
| | | | | |
 |
Rodas | | frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15
| | | | frente: 7 17 traseira: 7 17
| |
 |
Pneus | frente: 205/50 R17 traseira: 205/50 R17
| frente: 185/65 R15 traseira: 185/65 R15
| | | | frente: 215/50 R17 traseira: 215/50 R17
| |