 |
Carroçaria | SUV | Coupé | |  |
Lugares | 1/5 | 2+2 | |  |
Portas | 5 | 3 | |
 |
Velocidade Máxima | 165 mph | 155 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.2s | 6.20s | |  |
Peso/Potência | | 221.23 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 25,02 US MPG (combinado) | | |  |
Emissões de CO2 | 213 g/km | | |
 |
Motor | V 6 | Linha 4 | |  |
Distribuição | | árvore simples de cames à cabeça | |  |
Válvulas | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 177 cu in | 121 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 3 in
rácio 1.02 | |  |
Taxa de compressão | | 8.00:1 | |  |
Potência máxima | 440 cv @ 6600 rpm | 248 cv @ 6250 rpm | |  |
Binário máximo | 406 ft.lb | 247 ft.lb @ 3000 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |  |
Rolamentos principais | | 5 | |  |
Refrigerante | | Água | |
 |
Distância entre eixos | 114 in | 94 in | |  |
Comprimento | 194 in | 167 in | |  |
Largura | 78 in | 69 in | |  |
Altura | | 50 in | |  |
Eixo | | frente: 58 in
traseira: 58 in | |  |
Tara | | 2471 lb | |  |
Depósito | | 16 US Gal | |  |
Mala | 770 l | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | Longitudinal | |  |
Tração | Integral | Traseira | |  |
Transmissão | 8, Automática
| 5, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | 0.71 | |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | |  |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
|