 |
Carroçaria | Cabriolet | Coupé | |  |
Lugares | 2+2 | 2+2 | |  |
Portas | 2 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 112 mph | 171 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | 5.30s | |  |
Aceleração ¼ de milha | 16.80s | | |  |
Peso/Potência | 114.58 cv/ton | 190.64 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 23,06 US MPG (combinado) | 13,14 / 26,43 / 19,28 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | 299.0 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | Boxer 6 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 98 cu in | 220 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 1 | 4 in x 3 in
rácio 1.31 | |  |
Taxa de compressão | 9.80:1 | 11.30:1 | |  |
Potência máxima | 110 cv @ 6400 rpm | 285 cv @ 6100 rpm | |  |
Binário máximo | 101 ft.lb @ 3800 rpm | 251 ft.lb @ 5250 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | não | sim | |  |
Rolamentos principais | | 8 | |  |
Refrigerante | Água | Ar | |  |
Cárter | | Cárter seco | |  |
Código | 125 BC. 000. | | |
 |
Distância entre eixos | 90 in | 89 in | |  |
Comprimento | 156 in | 167 in | |  |
Largura | 64 in | 68 in | |  |
Altura | 49 in | 51 in | |  |
Eixo | frente: 53 in
traseira: 52 in | frente: 55 in
traseira: 57 in | |  |
Distância ao solo | 5 in | 4 in | |  |
Tara | 2116 lb | 3296 lb | |  |
Distribuição de peso | 56.30 | | |  |
Depósito | 12 US Gal | 19 US Gal | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Traseira | |  |
Orientação do motor | | Longitudinal | |  |
Tração | Traseira | Integral | |  |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 4.3:1 | | |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | sim | |  |
Voltas de volante | | 2.5 | |  |
Travões | frente: Discos traseira: Discos servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| |  |
Diâmetro travão | | frente: 12 in
traseira: 12 in
| |  |
Rodas | | frente: 7 16 traseira: 9 16
| |  |
Pneus | | frente: 205/55 R16 traseira: 245/45 R16
| |
|