 |
Carroçaria | Berlina | Berlina | Monovolume | |  |
Lugares | 4/5 | 4/5 | 6/7 | |  |
Portas | 4 | 4 | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | | | 144 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | | 7.80s | |  |
Peso/Potência | 115.34 cv/ton | 102.48 cv/ton | 142.43 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | | 17,55 / 31,78 / 24,5 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | | 230.0 g/km | |
 |
Motor | Linha 6 | Linha 6 | Linha 4 | |  |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 183 cu in | 183 cu in | 122 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.97 | 3 in x 3 in
rácio 0.97 | 3 in x 3 in
rácio 1 | |  |
Taxa de compressão | 8.60:1 | 7.80:1 | 8.80:1 | |  |
Potência máxima | 203 cv @ 5400 rpm | 165 cv @ 5000 rpm | 240 cv @ 5600 rpm | |  |
Binário máximo | 204 ft.lb @ 4500 rpm | 170 ft.lb @ 3800 rpm | 236 ft.lb @ 2400 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | não | não | sim | |  |
Rolamentos principais | | | 5 | |  |
Construção | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | |  |
Refrigerante | Água | Água | Água | |  |
Intercooler | | | sim | |  |
Cárter | | | Cárter húmido | |  |
Código | | | 2.0 Turbo ECOTEC | |
 |
Distância entre eixos | 114 in | 112 in | 106 in | |  |
Comprimento | 185 in | 186 in | 177 in | |  |
Largura | 76 in | 75 in | 71 in | |  |
Altura | 59 in | 59 in | 64 in | |  |
Eixo | frente: 58 in
traseira: 60 in | | frente: 59 in
traseira: 59 in | |  |
Tara | 3880 lb | 3549 lb | 3715 lb | |  |
Área frontal | | | 2.45 | |  |
Cx | | | 0.76 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | | 0.310 | |  |
Depósito | | | 15 US Gal | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | |  |
Tração | Traseira | Traseira | Dianteira | |  |
Transmissão | 4, Manual
| 4, Manual
| 6, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 1.00 | 1.00 | 0.74 | |  |
Direção | | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | | sim | |  |
Voltas de volante | | | 2.5 | |  |
Travões | | frente: Tambor traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | | | frente: 13 in
traseira: 11 in
| |  |
Rodas | | | frente: 8 18 traseira: 8 18
| |  |
Pneus | | | frente: 225/40 R18 traseira: 225/40 R18
| |
|