 |
Motor | W 12 ( 15.0º vee) | V 6 ( 90.0º vee) | V 6 | V 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 5998 cc | 2995 cc | 3726 cc | 3498 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 84 mm x 90 mm
rácio 0.93 | 84.50 mm x 89.00 mm
rácio 0.95 | 96 mm x 87 mm
rácio 1.1 | 86 mm x 93 mm
rácio 0.92 | |
 |
Taxa de compressão | 9.00:1 | 10.30:1 | 10.30:1 | 10.70:1 | |
 |
Potência máxima | 560 cv @ 6100 rpm | 333 cv @ 5500 rpm | 274 cv @ 6250 rpm | 272 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 650 Nm @ 1600 rpm | 440 Nm @ 2900 rpm | 359 Nm @ 4250 rpm | 350 Nm @ 2400 rpm | |
 |
RPM máxima | | | 6750 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
 |
Construção | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Integral | Integral | Integral | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 7, Automática
| 6, Automática
with overdrive
| 7, Automática
with overdrive
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.69 | 0.62 | 0.74 | 0.73 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 2.7 | | 2.98 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.80 m | 11.50 m | 12 m | 11.25 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 405 mm
traseira: 335 mm
| | frente: 311 mm
traseira: 324 mm
| | |
 |
Rodas | frente: 9 19 traseira: 9 19
| frente: 8 18 traseira: 8 18
| frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| frente: 8 17 traseira: 8 17
| |
 |
Pneus | frente: 275/40 R19 traseira: 275/40 R19
| frente: 245/40 R18 traseira: 245/40 R18
| frente: 235/55 R18 traseira: 235/55 R18
| frente: 245/45 R17 traseira: 245/45 R17
| |