 |
Motor | V 10 ( 90.0º vee) | V 10 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 | |
 |
Distribuição | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |
 |
Cilindrada | 7994 cc | 7994 cc | 6349 cc | 7000 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 101.60 mm x 98.60 mm
rácio 1.03 | 101.60 mm x 98.60 mm
rácio 1.03 | 104.80 mm x 92.00 mm
rácio 1.14 | | |
 |
Taxa de compressão | 9.30:1 | 9.25:1 | 8.98:1 | 8:8:1 | |
 |
Potência máxima | 1026 cv @ 5600 rpm | 525 cv @ 5600 rpm | 1061 cv @ 6950 rpm | 1184 cv @ 6500 rpm | |
 |
Binário máximo | 1405 Nm @ 4500 rpm | 712 Nm @ 3600 rpm | 1113 Nm @ 6200 rpm | 4200 Nm | |
 |
RPM máxima | 6000 | | 7200 | 7200 | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | não | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | |
 |
Intercooler | | | sim | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Central | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | 0.66 | 3.36:1 | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | | 2.7 | 3.5 | | |
 |
Diâmetro de viragem | m | 11.50 m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
 |
Diâmetro travão | | frente: 343 mm
traseira: 343 mm
| frente: 356 mm
traseira: 356 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 10 18 traseira: 10 18
| frente: 9 19 traseira: 12.5 20
| | |
 |
Pneus | frente: 285/40 R18 traseira: 285/40 R18
| frente: 285/40 R18 traseira: 285/40 R18
| frente: 235/35 R19 traseira: 335/30 R20
| frente: 255/30 R20 traseira: 345/30 R20
| |