 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 12 ( 65.0º vee) | V 12 ( 60.0º vee) | |
 |
Distribuição | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 5900 cc | 5998 cc | 6749 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 101.60 mm x 90.93 mm
rácio 1.12 | 92.00 mm x 75.20 mm
rácio 1.22 | 92 mm x 85 mm
rácio 1.08 | |
 |
Taxa de compressão | 9.25:1 | 11.20:1 | 11.00:1 | |
 |
Potência máxima | 355 cv | 620 cv @ 7600 rpm | 460 cv @ 5350 rpm | |
 |
Binário máximo | 529 Nm | 608 Nm @ 5600 rpm | 720 Nm @ 3500 rpm | |
 |
RPM máxima | | 8400 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | | 7 | | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | não | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter seco | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 4, Automática
| 6, Manual
| 6, Automática
with overdrive
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.76 | 0.69 | |
 |
Direção | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | 2.4 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.90 m | 12.2 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 398 mm
traseira: 360 mm
| frente: 374 mm
traseira: 370 mm
| |
 |
Rodas | frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 8 19 traseira: 11 20
| | |
 |
Pneus | frente: 255/55 R17 traseira: 255/55 R17
| frente: 245/40 R19 traseira: 305/35 R20
| frente: 265/790 R540 traseira: 265/790 R540
| |