 |
Motor | V 6 | V 6 ( 60.0º vee) | V 8 | V 8 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 3498 cc | 3496 cc | 5000 cc | 6761 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 92.50 mm x 86.70 mm
rácio 1.07 | 92 mm x 93 mm
rácio 0.99 | 104 mm x 99 mm
rácio 1.05 | |
 |
Taxa de compressão | | 10.00:1 | 11.50:1 | 7.8:1 | |
 |
Potência máxima | 306 cv @ 6500 rpm | 370 cv @ 5500 rpm | 385 cv @ 6500 rpm | 450 cv @ 4100 rpm | |
 |
Binário máximo | 370 Nm @ 3500 rpm | 475 Nm @ 3500 rpm | 515 Nm @ 3500 rpm | 875 Nm @ 1800 rpm | |
 |
RPM máxima | | 6200 | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | |
 |
Intercooler | | sim | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | | Longitudinal | | |
 |
Tração | Integral | Integral | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 7, Automática
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | 0.69 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | | 2.98 | | 3.18 | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.20 m | 12.1 m | 10.9 m | 12.4 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Pneus | frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| frente: 255/45 R19 traseira: 255/45 R19
| frente: 245/45 R18 traseira: 275/40 R18
| frente: 255/45 R19 traseira: 255/45 R19
| |