 |
Motor | V 8 | V 12 (60º vee) | V 12 (60º vee) | V 8 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | | |
 |
Cilindrada | 5000 cc | 5980 cc | 6498 cc | 7000 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 91.7 mm x 95.25 mm
rácio 0.96 | | 95 mm x 76.4 mm
rácio 1.24 | | |
 |
Taxa de compressão | 9.0:1 | | 11.8:1 | 8:8:1 | |
 |
Potência máxima | 1115 cv @ 6900 rpm | 700 cv | 700 cv @ 8250 rpm | 1184 cv @ 6500 rpm | |
 |
Binário máximo | 1200 Nm @ 4100 rpm | 1000 Nm | 690 Nm @ 5500 rpm | 4200 Nm | |
 |
RPM máxima | 7250 | | | 7200 | |
 |
Combustível | Etanol | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | sim | não | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | | | Água | | |
 |
Intercooler | | | não | | |
 |
Cárter | Cárter seco | | Cárter seco | | |
 |
Localização do motor | Traseira | Central | Central | Central | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | | Traseira | Integral | | |
 |
Transmissão | 7, Dupla embraiagem
| 7, Sequencial manual
| 7, transmissão manual automatizada
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | 0:1 | 3.36:1 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | sim | | | | |
 |
Voltas de volante | 2.7 | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11. m | m | 12.5 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
 |
Diâmetro travão | frente: 397 mm
traseira: 380 mm
| | frente: 400 mm
traseira: 380 mm
| | |
 |
Rodas | frente: 9.5 19 traseira: 12.5 20
| | frente: 9 19 traseira: 12 20
| | |
 |
Pneus | frente: 265/35 R19 traseira: 345/30 R20
| frente: 255/35Z R19 traseira: 335/30Z R20
| frente: 255/35Z R19 traseira: 335/30Z R20
| frente: 255/30 R20 traseira: 345/30 R20
| |