 |
Carroçaria | | Roadster | Coupé | | |  |
Portas | | 2 | | | |
 |
Velocidade Máxima | | 112 mph | 185 mph | | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | 10.88s | 3.7s | | |  |
Peso/Potência | | 160.2 cv/ton | 400.58 cv/ton | | |  |
Potência Específica | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |  |
Consumo de combustível | | 33,63 / 52,31 / 43,46 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | |  |
Emissões de CO2 | | 151 g/km | | | |
 |
Cilindrada | 121 cu in | 83 cu in | 183 cu in | | |  |
Potência máxima | 237 cv | 157 cv @ 5750 rpm | 415 cv | | |  |
Combustível | | Gasolina | | | |
 |
Distância entre eixos | | 91 in | | | |  |
Comprimento | | 140 in | | | |  |
Largura | | 64 in | | | |  |
Altura | | 59 in | | | |  |
Tara | | 2161 lb | 2284 lb | | |  |
Depósito | | 8 UK Gal | | | |  |
Mala | | 500 l | | | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | | Longitudinal | | |  |
Tração | | Dianteira | Traseira | Traseira | |  |
Transmissão | | 5, Automática
| 6, Sequencial manual
| | |  |
Direcção Assistida | | sim | | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 30 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Travões | | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |  |
Pneus | | frente: 205/40 R17 traseira: 205/40 R17
| | | |
|