 |
Carroçaria | Coupé | Berlina | |  |
Portas | 2 | | |
 |
Velocidade Máxima | 330 km/h | | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 3.3s | | |  |
Peso/Potência | 461.54 cv/ton | | |  |
Potência Específica | 157.94 cv/litro | | |  |
Consumo de combustível | 11.7 l/100km (combinado) | | |  |
Emissões de CO2 | 279 g/km | | |
 |
Motor | V 8 (90.0º vee) | V 6 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | | |  |
Cilindrada | 3799 cc | | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 93.0 mm x 69.9 mm
rácio 1.33 | | |  |
Taxa de compressão | 8.7:1 | | |  |
Potência máxima | 600 cv @ 7000 rpm | 320 cv | |  |
Binário máximo | 600 Nm @ 3000 rpm | 360 Nm | |  |
Combustível | Gasolina | | |  |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |  |
Cárter | Cárter seco | | |
 |
Distância entre eixos | 2670 mm | 2900 mm | |  |
Comprimento | 4507 mm | 4945 mm | |  |
Largura | 1909 mm | 1844 mm | |  |
Altura | 1199 mm | 1501 mm | |  |
Eixo | frente: 1656 mm
traseira: 1583 mm | | |  |
Tara | 1300 kg | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.27 | |
 |
Localização do motor | Central | | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | | |  |
Tração | Traseira | Traseira | |  |
Transmissão | 7, Dupla embraiagem
| 7, Automática
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| com ABS
| |  |
Rodas | frente: 19 8.5 traseira: 20 11
| | |  |
Pneus | frente: 235/35 R19 traseira: 305/30 R20
| | |
|