 |
Motor | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 5 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 3197 cc | 6162 cc | 4163 cc | 2995 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 86 mm x 93 mm
rácio 0.92 | 103.25 mm x 92.00 mm
rácio 1.12 | 84.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.91 | 84.5 mm x 89 mm
rácio 0.95 | |
 |
Taxa de compressão | 12.5:1 | 10.70:1 | 8.80:1 | 10.5:1 | |
 |
Potência máxima | 265 cv @ 6500 rpm | 436 cv @ 5900 rpm | 650 cv @ 6500 rpm | 333 cv @ 5500 rpm | |
 |
Binário máximo | 330 Nm @ 3000 rpm | 575 Nm @ 4600 rpm | 850 Nm @ 4000 rpm | 440 Nm @ 5250 rpm | |
 |
RPM máxima | | | 7400 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | 5 | | 4 | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Traseira | Integral | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| 6, Manual
| 8, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.50 | 0.71 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | |
 |
Direcção Assistida | | sim | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.40 m | 12 m | m | 11.9 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor com ABS
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 325 mm
traseira: 305 mm
| frente: 380 mm
traseira: 380 mm
| frente: 360 mm
traseira: 330 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 8.5 18 traseira: 10 19
| frente: 10 19 traseira: 13 19
| frente: 8 18 traseira: 8 18
| |
 |
Pneus | frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 245/40 R18 traseira: 285/35 R19
| frente: 255/35 R19 traseira: 345/35 R19
| frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| |