 |
Motor | V 8 | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | V 12 | |
 |
Distribuição | | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 3 válvulas por cilindro
36 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 4969 cc | 6761 cc | 3496 cc | 5980 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 104 mm x 99 mm
rácio 1.05 | 92.50 mm x 86.70 mm
rácio 1.07 | 82.60 mm x 93.00 mm
rácio 0.89 | |
 |
Taxa de compressão | | 7.80:1 | 10.00:1 | 9.00:1 | |
 |
Potência máxima | 394 cv @ 6400 rpm | 537 cv @ 4000 rpm | 370 cv @ 5500 rpm | 612 cv @ 4800 rpm | |
 |
Binário máximo | 520 Nm @ 4000 rpm | 1050 Nm @ 3250 rpm | 475 Nm @ 3500 rpm | 1000 Nm @ 2000 rpm | |
 |
RPM máxima | | | 6200 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | sim | |
 |
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | | sim | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Integral | Traseira | |
 |
Transmissão | 8, Automática
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 5, Automática
with overdrive
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.68 | | 0.83 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | 3.11 | 2.98 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.80 m | 12 m | 12.1 m | 11.04 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 348 mm
traseira: 345 mm
| | frente: 390 mm
traseira: 360 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 8.5 20 traseira: 8.5 20
| | frente: 8.5 19 traseira: 9.5 19
| |
 |
Pneus | frente: 245/45 R19 traseira: 245/45 R19
| frente: 255/40 R20 traseira: 255/40 R20
| frente: 255/45 R19 traseira: 255/45 R19
| frente: 255/35 R19 traseira: 285/30 R19
| |