 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1998 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 86.00 mm x 86.00 mm
rácio 1 | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | |
 |
Taxa de compressão | 9.20:1 | 9.60:1 | 10.50:1 | 10.30:1 | |
 |
Potência máxima | 264 cv @ 5250 rpm | 210 cv @ 4300 rpm | 200 cv @ 5100 rpm | 115 cv @ 5400 rpm | |
 |
Binário máximo | 350 Nm @ 4500 rpm | 350 Nm @ 1500 rpm | 280 Nm @ 1800 rpm | 172 Nm @ 3200 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | 5 | |
 |
Construção | | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | sim | sim | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Código | 2.0 Turbo ECOTEC | | | | |
 |
Localização do motor | Central | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 7, Automática
| 6, Automática
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.62 | 0.92 | 0.84 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 2.7 | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.45 m | 11.40 m | 10.70 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | frente: 280 mm
traseira: 232 mm
| |
 |
Rodas | frente: 8 18 traseira: 8 18
| frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| frente: 6 15 traseira: 6 15
| |
 |
Pneus | frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| |