 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 12 ( 60.0º vee) | Boxer 6 | V 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 5461 cc | 6496 cc | 3800 cc | 3189 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 98.00 mm x 90.50 mm
rácio 1.08 | 88 mm x 89 mm
rácio 0.99 | 102 mm x 77 mm
rácio 1.32 | 84.00 mm x 95.90 mm
rácio 0.88 | |
 |
Taxa de compressão | 10.70:1 | 11.00:1 | 12.50:1 | | |
 |
Potência máxima | 388 cv @ 6000 rpm | 640 cv @ 8000 rpm | 385 cv @ 6500 rpm | 355 cv @ 6500 rpm | |
 |
Binário máximo | 530 Nm @ 2800 rpm | 660 Nm @ 6000 rpm | 420 Nm @ 4400 rpm | 485 Nm @ 5300 rpm | |
 |
RPM máxima | | | 7500 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | | 7 | | | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter seco | Cárter seco | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Central | Traseira | Central | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Integral | Traseira | |
 |
Transmissão | 7, Automática
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.73 | 0.94 | 0.88 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.80 m | 12.55 m | n.d. m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 345 mm
traseira: 300 mm
| frente: 380 mm
traseira: 355 mm
| frente: 330 mm
traseira: 330 mm
| | |
 |
Rodas | frente: 7.5 17 traseira: 8.5 17
| frente: 8.5 18 traseira: 13 18
| frente: 8 19 traseira: 11 19
| frente: 7.5 18 traseira: 8.5 18
| |
 |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 245/40 R17
| frente: 245/35 R18 traseira: 335/30 R18
| frente: 235/35 R19 traseira: 295/30 R19
| frente: 215/40 R18 traseira: 245/35 R18
| |