 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1799 cc | 1798 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1461 cc | 1998 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 82.50 mm x 84.10 mm
rácio 0.98 | | | | 86.00 mm x 86.00 mm
rácio 1 | |
 |
Taxa de compressão | | 9.60:1 | | | | 9.30:1 | |
 |
Potência máxima | 140 cv @ 6300 rpm | 160 cv @ 5000 rpm | 115 cv @ 6000 rpm | 120 cv @ 6000 rpm | 110 cv @ 4000 rpm | 215 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 174 Nm @ 4300 rpm | 250 Nm @ 1500 rpm | 156 Nm @ 4400 rpm | 160 Nm @ 4250 rpm | 240 Nm @ 2000 rpm | 294 Nm @ 2500 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | não | sim | |
 |
Construção | | | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | Água | Água | | | | Água | |
 |
Intercooler | | | | | | sim | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | | | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | Transversal | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.73 | | | | 0.83 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | sim | |
 |
Voltas de volante | 2.25 | | | 2.9 | 2.9 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.00 m | 10.80 m | 10.60 m | 10.74 m | 11.05 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | | frente: 320 mm
traseira: 315 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 7 16 traseira: 7 16
| | | | | |
 |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 215/65 R16 traseira: 215/65 R16
| frente: 215/55 R16 traseira: 215/55 R16
| frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16
| frente: 225/45 R18 traseira: 245/45 R18
| |