 |
Motor | V 8 | V 10 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 4308 cc | 5204 cc | 2354 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 92 mm x 81 mm
rácio 1.14 | 84.5 mm x 92.8 mm
rácio 0.91 | 87.00 mm x 99.00 mm
rácio 0.88 | |
 |
Taxa de compressão | 11.9:1 | 12.5:1 | 9.70:1 | |
 |
Potência máxima | 510 cv @ 8500 rpm | 570 cv @ 8000 rpm | 160 cv @ 5500 rpm | |
 |
Binário máximo | 470 Nm @ 5250 rpm | 540 Nm @ 6500 rpm | 218 Nm @ 4500 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | sim | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | |
 |
Cárter | | Cárter seco | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Central | Central | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Semi-automática
with overdrive
| 6, Manual
| 5, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | 0.57 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | |
 |
Diâmetro de viragem | n.d. m | 11.50 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 365 mm
traseira: 356 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 8.5 19 traseira: 11 19
| | |
 |
Pneus | frente: 235/35 R19 traseira: 285/35 R19
| frente: 235/35 R19 traseira: 295/30 R19
| frente: 215/60 R17 traseira: 215/60 R17
| |