 |
Motor | Linha 4 | Linha 3 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1242 cc | 1198 cc | 1242 cc | 1198 cc | 1498 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 76.50 mm x 86.90 mm
rácio 0.88 | | | 86.40 mm x 63.90 mm
rácio 1.35 | |
 |
Taxa de compressão | | 10.50:1 | | | 9.00:1 | |
 |
Potência máxima | 69 cv @ 5500 rpm | 70 cv @ 5400 rpm | 86 cv @ 5500 rpm | 90 cv @ 6000 rpm | 76 cv @ 5800 rpm | |
 |
Binário máximo | 102 Nm @ 3000 rpm | 112 Nm @ 3000 rpm | 114 Nm @ 4400 rpm | 114 Nm @ 4900 rpm | 118 Nm @ 3000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | não | |
 |
Rolamentos principais | | | | | 5 | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 4, Semi-automática
| 5, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.85 | | | 0.86 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | | | | 3.42 | 3.5 | |
 |
Diâmetro de viragem | n.d. m | 10.50 m | 9.60 m | n.d. m | 10.30 m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 256 mm
traseira: 200 mm
| | | | |
 |
Pneus | frente: 195/45 R16 traseira: 195/45 R16
| frente: 185/60 R15 traseira: 185/60 R15
| frente: 185/60 R15 traseira: 185/60 R15
| frente: 175/65 R15 traseira: 175/65 R15
| | |