| | | |
 |
Preço
  PT | 26.090 € | 41.194 € | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | 122 cu in | 122 cu in | |
 |
Potência máxima | 155 cv | 143 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | | 236 ft.lb @ 1750 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 134 mph | 126 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.3s | 9.6s | |
 |
Consumo de combustível | 29,43 / 53,3 / 40,94 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 49,56 / 64,2 / 57,65 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 159 g/km | 128 g/km | |
 |
Carroçaria | Hatchback | SUV | |  |
Lugares | | 5 | |  |
Portas | 5 | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | 134 mph | 126 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.3s | 9.6s | |  |
Aceleração 1 km | | 30.8s | |  |
Peso/Potência | 108.01 cv/ton | | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | |  |
Consumo de combustível | 29,43 / 53,3 / 40,94 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 49,56 / 64,2 / 57,65 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 159 g/km | 128 g/km | |
 |
Motor | | Linha 4 | |  |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Cilindrada | 122 cu in | 122 cu in | |  |
Potência máxima | 155 cv | 143 cv @ 4000 rpm | |  |
Binário máximo | | 236 ft.lb @ 1750 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasóleo / Electricidade | |  |
Refrigerante | | Água | |  |
Cárter | | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 107 in | 109 in | |  |
Comprimento | 187 in | 176 in | |  |
Largura | 71 in | 71 in | |  |
Altura | 57 in | 61 in | |  |
Tara | 3164 lb | 3428 lb | |  |
Depósito | | 13 UK Gal | |  |
Mala | 510 l | 420 l | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | Longitudinal | |  |
Tração | | Traseira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 37 ft | |  |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |  |
Pneus | frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| |
|