 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
| |
 |
Cilindrada | 2287 cc | 1995 cc | 2179 cc | 2497 cc | 1198 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | 85.00 mm x 96.00 mm
rácio 0.89 | | | |
 |
Taxa de compressão | | 16.00:1 | 16.60:1 | | | |
 |
Potência máxima | 116 cv @ 3100 rpm | 115 cv @ 4000 rpm | 156 cv @ 4000 rpm | 100 cv @ 3800 rpm | 115 cv @ 4500 rpm | |
 |
Binário máximo | 270 Nm @ 1800 rpm | 260 Nm @ 1750 rpm | 380 Nm @ 2000 rpm | 343 Nm @ 1750 rpm | 190 Nm @ 2000 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | não | |
 |
Rolamentos principais | | | 5 | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | | sim | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Integral | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.65 | 0.41 | | | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | | 3 | 3.1 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | n.d. m | 10.70 m | n.d. m | 11.22 m | 10.95 m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 284 mm
traseira: 280 mm
| frente: 294 mm
traseira: 302 mm
| | | |
 |
Rodas | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | | |
 |
Pneus | frente: 195/75 R16 traseira: 195/75 R16
| frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| frente: 215/70 R16 traseira: 215/70 R16
| frente: 215/70 R16 traseira: 215/70 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |