 |
Motor | W 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | Linha 6 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | |
 |
Válvulas | 5 válvulas por cilindro
30 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| |
 |
Cilindrada | 3597 cc | 4297 cc | 3496 cc | 2979 cc | 2298 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 94.00 mm x 77.37 mm
rácio 1.21 | 92.50 mm x 86.70 mm
rácio 1.07 | 89.6 mm x 84 mm
rácio 1.07 | | |
 |
Taxa de compressão | | 12.20:1 | 10.00:1 | 10.2:1 | | |
 |
Potência máxima | 280 cv @ 6250 rpm | 460 cv @ 7750 rpm | 370 cv @ 5500 rpm | 340 cv @ 5900 rpm | 125 cv @ 3500 rpm | |
 |
Binário máximo | 370 Nm @ 3500 rpm | 485 Nm @ 5000 rpm | 475 Nm @ 3500 rpm | 450 Nm @ 4500 rpm | 310 Nm @ 1250 rpm | |
 |
RPM máxima | | | 6200 | 5980 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | não | |
 |
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | | sim | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | | | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Integral | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
| 7, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | | | |
 |
Voltas de volante | | | 2.98 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.00 m | n.d. m | 12.1 m | 11.5 m | 13.60 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 390 mm
traseira: 360 mm
| | | | |
 |
Rodas | | | | frente: 9 19 traseira: 10 19
| | |
 |
Pneus | frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| frente: 245/40 R19 traseira: 285/40 R19
| frente: 255/45 R19 traseira: 255/45 R19
| frente: 245/35 R19 traseira: 265/35 R19
| frente: 215/65 R16 traseira: 215/65 R16
| |