 |
Motor | Linha 3 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1198 cc | 1149 cc | 1197 cc | 1242 cc | 1968 cc | 2392 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | | | 81 mm x 95.5 mm
rácio 0.85 | 90.00 mm x 94.00 mm
rácio 0.96 | |
 |
Taxa de compressão | | | | | 16.5:1 | 9.50:1 | |
 |
Potência máxima | 70 cv @ 5400 rpm | 75 cv @ 5500 rpm | 105 cv @ 5000 rpm | 94 cv @ 6000 rpm | 140 cv @ 4200 rpm | 152 cv @ 5600 rpm | |
 |
Binário máximo | 112 Nm @ 3000 rpm | 107 Nm @ 4250 rpm | 175 Nm @ 1550 rpm | 118 Nm @ 4800 rpm | 320 Nm @ 2500 rpm | 210 Nm @ 4400 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | | | 6500 | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | não | sim | |
 |
Construção | | | | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | | 0.74 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | sim | |
 |
Voltas de volante | | 3.2 | | | | 2.6 | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.60 m | 10.50 m | 10.50 m | 9.40 m | 11.4 m | 11.30 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | frente: 312 mm
traseira: 282 mm
| frente: 260 mm
traseira: 200 mm
| |
 |
Rodas | | | | | frente: 7 17 traseira: 7 17
| frente: 6 16 traseira: 6 16
| |
 |
Pneus | frente: 215/40 R17 traseira: 215/40 R17
| frente: 185/65 R15 traseira: 185/65 R15
| frente: 195/55 R15 traseira: 195/55 R15
| frente: 175/65 R15 traseira: 175/65 R15
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |