 |
Carroçaria | | SUV | SUV | SUV | Coupé | |  |
Lugares | | | | | 2+2 | |  |
Portas | 5 | | | 4 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | | | | | 224 km/h | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | | | | 6.5s | |  |
Peso/Potência | | | | | 169.07 cv/ton | |  |
Potência Específica | 67.1 cv/litro | | | 74.18 cv/litro | 82 cv/litro | |
 |
Motor | | | | | V 10 ( 22.5º vee) | |  |
Cilindrada | 2489 cc | 2488 cc | 2359 cc | 2359 cc | 2000 cc | |  |
Potência máxima | 167 cv | 171 cv | 176 cv | 175 cv | 164 cv @ 6000 rpm | |  |
Binário máximo | | | | | 192 Nm @ 1000 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Electricidade / Gasolina | |  |
Catalisador | não | não | não | não | sim | |  |
Construção | | | | | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | |  |
Refrigerante | | | | | Água | |  |
Intercooler | | | | | sim | |
 |
Distância entre eixos | | | | | 2830 mm | |  |
Comprimento | | | | | 4251 mm | |  |
Largura | 1755 mm | | | 1885 mm | 1800 mm | |  |
Altura | 1471 mm | | | 1709 mm | 1361 mm | |  |
Eixo | | | | | frente: 1575 mm
traseira: 1575 mm | |  |
Tara | | | | | 970 kg | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | | | | 0.320 | |  |
Depósito | | | | | 73 l | |
 |
Localização do motor | | | | | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | | | | Longitudinal | |  |
Tração | | | | | Traseira | |  |
Transmissão | | | | | 5, Manual
| |  |
Direção | | | | | Pinhão e cremalheira | |  |
Travões | | | | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |  |
Diâmetro travão | | | | | frente: 330 mm
traseira: 330 mm
| |  |
Pneus | | | | | frente: 225/55 R18 traseira: 225/55 R18
| |
 |
NCAP | | | | | 5 | |
|