 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1229 cc | 1242 cc | 1206 cc | 1197 cc | 2198 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 70.80 mm x 78.86 mm
rácio 0.9 | | | 86.00 mm x 94.60 mm
rácio 0.91 | |
 |
Taxa de compressão | | 11.10:1 | | | 10.00:1 | |
 |
Potência máxima | 80 cv @ 5600 rpm | 69 cv @ 5500 rpm | 84 cv @ 6000 rpm | 105 cv @ 5000 rpm | 147 cv @ 5600 rpm | |
 |
Binário máximo | 110 Nm @ 4000 rpm | 102 Nm @ 3000 rpm | 114 Nm @ 3800 rpm | 175 Nm @ 1500 rpm | 210 Nm @ 4000 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | | 6500 | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | |
 |
Refrigerante | | Água | | Água | Água | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.90 | | | 0.69 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | | 3 | | 3.6 | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.55 m | 9.20 m | 10.06 m | 10.30 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 240 mm
traseira: 180 mm
| | | frente: 256 mm
traseira: 230 mm
| |
 |
Pneus | frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| frente: 175/65 R14 traseira: 175/65 R14
| frente: 185/60 R14 traseira: 185/60 R14
| frente: 215/60 R16 traseira: 215/60 R16
| frente: 195/60 R15 traseira: 195/60 R15
| |