 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | V 10 ( 90.0º vee) | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1984 cc | 1242 cc | 7994 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 70.80 mm x 78.86 mm
rácio 0.9 | 101.60 mm x 98.60 mm
rácio 1.03 | |
 |
Taxa de compressão | | 9.80:1 | | |
 |
Potência máxima | 235 cv @ 5500 rpm | 60 cv @ 5000 rpm | 669 cv @ 5900 rpm | |
 |
Binário máximo | 300 Nm @ 2200 rpm | 102 Nm @ 2500 rpm | 787 Nm @ 3900 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | |
 |
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.90 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | | 2.7 | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.90 m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 240 mm
traseira: 180 mm
| frente: 343 mm
traseira: 343 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 5 13 traseira: 5 13
| frente: 10 18 traseira: 10 18
| |
 |
Pneus | frente: 225/40 R18 traseira: 225/40 R18
| frente: 155/80 R13 traseira: 155/80 R13
| frente: 285/40 R18 traseira: 285/40 R18
| |