| | | |
 |
Preço
  PT | 27.903 € | 23.650 € | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | 95 cu in | 151 cu in | |
 |
Potência máxima | 112 cv @ 3600 rpm | 136 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 232 ft.lb @ 2000 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 115 mph | 104 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.5s | 15s | |
 |
Consumo de combustível | 38,56 / 60,31 / 50,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,83 / 34,09 / 29,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 129 g/km | 215 g/km | |
 |
Carroçaria | Carrinha | Pick up | |  |
Lugares | 5 | 2 | |  |
Portas | 5 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 115 mph | 104 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.5s | 15s | |  |
Aceleração 1 km | 34s | | |  |
Peso/Potência | 79.6 cv/ton | 79.77 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 38,56 / 60,31 / 50,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,83 / 34,09 / 29,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 129 g/km | 215 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |  |
Cilindrada | 95 cu in | 151 cu in | |  |
Potência máxima | 112 cv @ 3600 rpm | 136 cv @ 4000 rpm | |  |
Binário máximo | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 232 ft.lb @ 2000 rpm | |  |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | |  |
Refrigerante | Água | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 107 in | 118 in | |  |
Comprimento | 177 in | 197 in | |  |
Largura | 71 in | 69 in | |  |
Altura | 61 in | 70 in | |  |
Tara | 3102 lb | 3759 lb | |  |
Depósito | 16 US Gal | 20 US Gal | |  |
Mala | 600 l | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | | |  |
Tração | Dianteira | Integral | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Manual
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | sim | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 39 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| |  |
Pneus | frente: 225/40 R18 traseira: 225/40 R18
| frente: 205 R16 traseira: 205 R16
| |
|