mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | ||
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Motor | Linha 4 | |
![]() | ||
Cilindrada | 153 cu in | |
![]() | ||
Potência máxima | 72 cv @ 4600 rpm | |
![]() | ||
Binário máximo | 112 ft.lb @ 2800 rpm | |
![]() | ||
Velocidade Máxima | 71 mph | |
![]() | ||
Consumo de combustível | 18,67 US MPG (combinado) | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | ||
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Motor | Linha 4 | |
![]() | ||
Cilindrada | 153 cu in | |
![]() | ||
Potência máxima | 72 cv @ 4600 rpm | |
![]() | ||
Binário máximo | 112 ft.lb @ 2800 rpm | |
![]() | ||
Velocidade Máxima | 71 mph | |
![]() | ||
Consumo de combustível | 18,67 US MPG (combinado) | |