 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
10 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1796 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 2144 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 79.50 mm x 80.50 mm
rácio 0.99 | 79.5 mm x 80.5 mm
rácio 0.99 | | 79.5 mm x 86.4 mm
rácio 0.92 | |
 |
Taxa de compressão | 9.8:1 | 11.00:1 | 9.8:1 | | 9.3:1 | |
 |
Potência máxima | 156 cv @ 5000 rpm | 133 cv @ 6750 rpm | 105 cv @ 5750 rpm | 132 cv @ 6400 rpm | 136 cv @ 5700 rpm | |
 |
Binário máximo | 250 Nm @ 4200 rpm | 160 Nm @ 4400 rpm | 148 Nm @ 3750 rpm | 160 Nm @ 4400 rpm | 180 Nm @ 4800 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | não | |
 |
Rolamentos principais | | | | | 6 | |
 |
Construção | | | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Liga | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | Transversal | | |
 |
Tração | Traseira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Integral | |
 |
Transmissão | 7, Automática
| 5, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 3, Manual
| |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | | 3.3 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.84 m | 10.80 m | 10.76 m | 10.40 m | 11.6 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 280 mm
traseira: 240 mm
| | | | |
 |
Rodas | | frente: 7 16 traseira: 7 16
| frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | | |
 |
Pneus | frente: 195/60 R16 89 V traseira: 195/60 R16 89 V
| frente: 195/45 R16 traseira: 195/45 R16
| frente: 215/65 R16 traseira: 215/65 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 185/70H R14 traseira: 185/70H R14
| |