 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 8 | | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |
 |
Cilindrada | 1798 cc | 1796 cc | 1796 cc | 1598 cc | 5999 cc | 6786 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 83.00 mm x 83.10 mm
rácio 1 | 82.00 mm x 85.00 mm
rácio 0.96 | 82.00 mm x 85.00 mm
rácio 0.96 | 77 mm x 86 mm
rácio 0.9 | 102 mm x 92 mm
rácio 1.11 | 120 mm x 150 mm
rácio 0.8 | |
 |
Taxa de compressão | 10.80:1 | 8.50:1 | 8.50:1 | 11.00:1 | 9.6:1 | | |
 |
Potência máxima | 126 cv @ 6500 rpm | 184 cv @ 5500 rpm | 184 cv @ 5500 rpm | 120 cv @ 6000 rpm | 322 cv @ 4400 rpm | 45 cv @ 100 rpm | |
 |
Binário máximo | 167 Nm @ 4500 rpm | 240 Nm @ 2800 rpm | 240 Nm @ 2800 rpm | 160 Nm @ 4250 rpm | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | não | não | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | | | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Dianteira | Integral | | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 4, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.68 | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | | |
 |
Voltas de volante | 2.7 | | | 2.4 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.00 m | 10.80 m | 10.80 m | 10.7 m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Discos
| | |
 |
Diâmetro travão | frente: 290 mm
traseira: 280 mm
| | | frente: 280 mm
traseira: 259 mm
| | | |
 |
Rodas | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | | frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15
| | | |
 |
Pneus | frente: 205/50 R16 traseira: 205/50 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 225/50 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 225/50 R16
| frente: 175/65 R15 traseira: 175/65 R15
| frente: 225/75 R17 traseira: 225/75 R17
| | |