 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | V 8 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | | árvore simples de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1685 cc | 2404 cc | 1198 cc | 5000 cc | 2488 cc | 1497 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 91.00 mm x 92.00 mm
rácio 0.99 | | 92.5 mm x 93 mm
rácio 0.99 | 89.00 mm x 100.00 mm
rácio 0.89 | 73 mm x 89 mm
rácio 0.82 | |
 |
Taxa de compressão | | 21.00:1 | | 9.50:1 | 16.50:1 | 10.4:1 | |
 |
Potência máxima | 136 cv @ 4000 rpm | 65 cv @ 4200 rpm | 59 cv @ 5200 rpm | 550 cv @ 6500 rpm | 144 cv @ 4000 rpm | 117 cv @ 6600 rpm | |
 |
Binário máximo | 325 Nm @ 2000 rpm | 137 Nm @ 2400 rpm | | 680 Nm @ 5500 rpm | 356 Nm @ 2000 rpm | | |
 |
Combustível | Gasóleo / Electricidade | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | sim | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | 5 | | | | | |
 |
Construção | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Ferro & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | | Água | Água | | |
 |
Intercooler | | | | sim | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | | | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | | Longitudinal | Longitudinal | | |
 |
Tração | Dianteira | Traseira | Dianteira | Traseira | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
| 4, Manual
| | 8, Automática
with overdrive
| 4, Automática
| 5, Automática
with overdrive
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 1.00 | | 0.69 | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | | 4.6 | | | 3.8 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.94 m | 10.90 m | m | 11.48 m | m | 10.5 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos servo assistido
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 273 mm
traseira: 279 mm
| | | frente: 296 mm
traseira: 295 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 5.5 14 traseira: 5.5 14
| | | | | |
 |
Pneus | frente: 225/45 R18 traseira: 225/45 R18
| | | frente: 255/35 R20 traseira: 255/35 R20
| | frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| |