 |
Motor | V 12 | Linha 6 | V 8 ( 90.0º vee) | Boxer 6 | Linha 4 | V 8 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 5513 cc | 2996 cc | 6162 cc | 3800 cc | 1246 cc | 4163 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 85 mm x 88 mm
rácio 0.97 | 103.25 mm x 92.00 mm
rácio 1.12 | 102.00 mm x 77.50 mm
rácio 1.32 | 73.00 mm x 74.40 mm
rácio 0.98 | | |
 |
Taxa de compressão | | 10.70:1 | 10.70:1 | 12.50:1 | 10.80:1 | | |
 |
Potência máxima | 517 cv @ 5000 rpm | 233 cv @ 6500 rpm | 436 cv @ 5900 rpm | 385 cv @ 6500 rpm | 78 cv @ 5700 rpm | 344 cv @ 7000 rpm | |
 |
Binário máximo | 830 Nm @ 1800 rpm | 271 Nm @ 2750 rpm | 575 Nm @ 4600 rpm | 420 Nm @ 4400 rpm | 110 Nm @ 2800 rpm | 410 Nm @ 3500 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | 7500 | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | sim | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | | 5 | | | | |
 |
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter seco | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Traseira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Integral | Dianteira | Integral | |
 |
Transmissão | 5, Automática
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
| 7, Automática
| 5, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.85 | 0.50 | 0.62 | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.20 m | 11 m | 12 m | n.d. m | m | 11.50 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 324 mm
traseira: 320 mm
| frente: 325 mm
traseira: 305 mm
| frente: 330 mm
traseira: 330 mm
| | | |
 |
Rodas | | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| frente: 8.5 18 traseira: 10 19
| frente: 8 19 traseira: 11 19
| frente: 5.5 14 traseira: 5.5 14
| | |
 |
Pneus | frente: 255/45 R18 traseira: 275/45 R18
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 245/40 R18 traseira: 285/35 R19
| frente: 235/35 R19 traseira: 305/30 R19
| frente: 175/65 R14 traseira: 175/65 R14
| frente: 235/40 R18 traseira: 235/40 R18
| |