 |
Motor | V 6 | V 6 | V 6 | V 8 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 3664 cc | 3498 cc | 3498 cc | 5900 cc | 1296 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 90 mm x 96 mm
rácio 0.94 | 93 mm x 86 mm
rácio 1.08 | | 101.60 mm x 90.93 mm
rácio 1.12 | 72.00 mm x 79.60 mm
rácio 0.9 | |
 |
Taxa de compressão | 11.2:168 | 11.7:1 | 12.0:1 | 9.25:1 | 11.00:1 | |
 |
Potência máxima | 300 cv @ 6300 rpm | 279 cv @ 6000 rpm | 306 cv @ 6500 rpm | 65.65 cv @ 1000 rpm | 87 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 366 Nm @ 4500 rpm | 350 Nm @ 2400 rpm | 370 Nm @ 5250 rpm | 530 Nm | 116 Nm @ 4000 rpm | |
 |
RPM máxima | 6800 | | | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | 5 | | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Código | | | | | 2SZ-FE | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Traseira | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
| 7, Automática
with overdrive
| 7, Automática
| 4, Automática
| Variação contínua
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | 0.43 | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | 3.41 | | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 5.86 m | 11.80 m | 10.84 m | 11.90 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos traseira: Discos servo assistido
| | |
 |
Diâmetro travão | frente: 330 mm
traseira: 334 mm
| | | | | |
 |
Rodas | frente: 8.5 19 traseira: 8.5 19
| | | | | |
 |
Pneus | frente: 255/50 R19 103H traseira: 255/50 R19 103H
| frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| frente: 225/45 R17 91 W traseira: 225/45 R17 91 W
| frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| | |