 |
Carroçaria | | Berlina | Hatchback | | Coupé | |  |
Lugares | | 4/5 | 4/5 | | 2+2 | |  |
Portas | | 4 | 3 | | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | | 129 mph | 87 mph | | 154 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | | 18.00s | | 5.30s | |  |
Aceleração ¼ de milha | | 16.10s | | | 13.60s | |  |
Aceleração 1 km | | 29.60s | 40.50s | | 24.90s | |  |
Peso/Potência | | 138.43 cv/ton | 54.79 cv/ton | | 220.47 cv/ton | |  |
Potência Específica | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | |
 |
Motor | | Linha 4 | Linha 4 | | Boxer 4 | |  |
Distribuição | | árvore simples de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |  |
Cilindrada | | 122 cu in | 55 cu in | | 135 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.95 | 3 in x 3 in
rácio 0.96 | | 4 in x 3 in
rácio 1.29 | |  |
Taxa de compressão | | 8.50:1 | 9.00:1 | | 8.00:1 | |  |
Potência máxima | | 152 cv @ 5100 rpm | 40 cv @ 5500 rpm | | 280 cv @ 6000 rpm | |  |
Binário máximo | | 169 ft.lb @ 3500 rpm | 48 ft.lb @ 3000 rpm | | 268 ft.lb @ 3200 rpm | |  |
Combustível | | Gasolina | Gasolina | | Gasolina | |  |
Catalisador | não | não | sim | não | sim | |  |
Rolamentos principais | | 5 | | | | |  |
Refrigerante | | Água | Água | | Água | |  |
Intercooler | | | | | sim | |
 |
Distância entre eixos | | 101 in | 87 in | | 99 in | |  |
Comprimento | | 176 in | 131 in | | 172 in | |  |
Largura | | 67 in | 59 in | | 70 in | |  |
Altura | | 56 in | 57 in | | 46 in | |  |
Eixo | | frente: 59 in
traseira: 58 in | frente: 50 in
traseira: 50 in | | frente: 58 in
traseira: 59 in | |  |
Distância ao solo | | | | | 6 in | |  |
Tara | | 2421 lb | 1609 lb | | 2800 lb | |  |
Distribuição de peso | | 63.40 | | | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.350 | | | | |  |
Depósito | | 13 US Gal | 9 US Gal | | 16 US Gal | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | Dianteira | | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | | Longitudinal | |  |
Tração | | Dianteira | Dianteira | | Integral | |  |
Transmissão | | 5, Manual
| 5, Manual
| | 5, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | 0.76 | 0.84 | | 0.82 | |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | |  |
Voltas de volante | | 3.5 | | | 3.2 | |  |
Travões | | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Tambor
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | | | | | frente: 13 in
traseira: 10 in
| |  |
Rodas | | | | | frente: 8.5 17 traseira: 8.5 17
| |  |
Pneus | | | | | frente: 235/40 R17 traseira: 235/40 R17
| |
 |
Unidades fabricadas | | | | | 400 | |
|