 |
Motor | | | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1995 cc | 1497 cc | 1998 cc | 1399 cc | 1997 cc | 2068 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 73 mm x 89 mm
rácio 0.82 | 86.00 mm x 86.00 mm
rácio 1 | | | 86.00 mm x 89.00 mm
rácio 0.97 | |
 |
Taxa de compressão | | 10.4:1 | 11.00:1 | | | 21.50:1 | |
 |
Potência máxima | 148 cv | 122 cv @ 6000 rpm | 191 cv @ 7000 rpm | 100 cv @ 6400 rpm | 150 cv @ 3750 rpm | 65 cv @ 4500 rpm | |
 |
Binário máximo | | 166 Nm @ 2000 rpm | 206 Nm @ 6000 rpm | 131 Nm @ 4200 rpm | 340 Nm @ 2000 rpm | 124 Nm @ 2250 rpm | |
 |
RPM máxima | | 6300 | | | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Electricidade / Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | não | sim | não | não | não | |
 |
Rolamentos principais | | | | | | 5 | |
 |
Refrigerante | | | Água | | Água | Água | |
 |
Cárter | | | | | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | | Dianteira | Integral | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | | Variação contínua
| 4, Automática
| 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | 0.98 | | | 0.86 | |
 |
Direção | | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | 2.48 | | 3 | 2.9 | 3 | |
 |
Diâmetro de viragem | m | 12.75 m | m | 10.06 m | 10.70 m | 11.40 m | |
 |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 262 mm
traseira: 260 mm
| | | | | |
 |
Rodas | | frente: 6 16 traseira: 6 16
| | | | | |
 |
Pneus | | frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| | frente: 185/55 R15 traseira: 185/55 R15
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| | |